奕泽IZOA是丰田旗下的一款小型SUV,凭借其时尚的设计、出色的性能和较高的性价比,受到了不少消费者的青睐。以下是奕泽IZOA各配置车型的落地价及售价信息(数据仅供参考,具体价格以当地经销商为准):
2023款奕泽IZOA 售价表
| 车型| 厂商指导价(万元) | 优惠幅度(万元) | 裸车价(万元) | 购置税(万元) | 上牌费(元) | 保险费(元) | 落地价(万元) |
|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 奕享版| 14.58 | 0.5| 14.08 | 1.23| 500| 6,000| 15.91 |
| 奕驰版| 15.18 | 0.5| 14.68 | 1.27| 500| 6,500| 16.50 |
| 奕炫版| 15.98 | 0.5| 15.48 | 1.36| 500| 7,000| 17.39 |
| 奕享CARE版| 15.98 | 0.5| 15.48 | 1.36| 500| 7,000| 17.39 |
| 双擎 智享版 | 17.18 | 0.5| 16.68 | 1.46| 500| 7,500| 18.69 |
| 双擎 双擎运动版| 17.68 | 0.5| 17.18 | 1.51| 500| 8,000| 19.24 |
备注:
1. 厂商指导价:为厂家公布的建议零售价。
2. 优惠幅度:根据市场行情,通常会有一定的现金优惠或促销活动。
3. 购置税:按10%计算。
4. 上牌费:各地政策不同,一般在300-1000元之间。
5. 保险费:根据保险公司报价,通常包括交强险、商业险等。
6. 落地价:包括裸车价、购置税、上牌费、保险费等全部费用。
购车建议:
- 如果预算有限,可以选择奕享版,性价比较高。
- 如果追求更高的配置和舒适性,可以考虑奕炫版或双擎版本。
- 双擎车型油耗较低,适合注重燃油经济性的消费者。
希望以上信息能帮助您更好地了解奕泽IZOA的售价及配置情况!